Hej pojkar,
med lite tårar i ögonen konstaterar jag att årets sista ordinarie herrgolftävling nu är historia. Är tråkigt, banan är ju suverän och t.o.m. jag börjar visa något som påminner om form. Då är det slut. Hur kan det bli så?
Men, finalen på söndag återstår. Jag har tyvärr inte möjlighet att deltaga men jag lovar att ni kommer att bli mycket väl omhändertagna. Så tag chansen!
Till dagens tävling. Ni trodde kanske att jag vann men det var så att jag missade i min anmälning och fann när jag öppnade telefonen att handicapslagen jag fick betydde att jag skulle spela från 56. Men det gör jag ju inte, jag spelar 52 och när jag kom hem och i kontakt med datorn kunde jag korrigera detta och raskt försvann 4 handicapslag och därmed vinsten. Men jag är glad ändå, tvåa är bra för mig och jag gjorde en (tursam men so what) birdie på 14. Putten var inte längre än en halv meter. Den birdien kommer jag att minnas länge.
På söndag kommer priser att utdelas i långa banor också för order-of-merit och årets nyhet eclectic. Jag har inga synpunkter på order-of-merit men jag har idag ifrågasatt resultaten i eclectic. Jag kan inte säga ännu att de är fel men jag säger att jag förstår inte hur dom är skruvade samman. Jag hoppas vi får klarhet innan söndag.
Som avslutning ber jag att få tacka för denna säsongen. Det har varit ett nöje.
Dagens resultat finns som vanligt lite längre ner
Ha det gott
Hans
| Namn | Hcp | Res 9 | Plac 9 | Vinst | Res 18 | Plac 18 | Vinst | Summa |
| Anders Rosenquist | 8,2 | 35 hcp | 3 | 126 | 71 | 1 | 225 | 351 |
| Hans Videll | 25,4 | 34 | 2 | 189 | 72 hcp | 2 | 135 | 324 |
| Bertil Hägg | 26,4 | 36 | 8 | 72 | 3 | 90 | 90 | |
| Mats Hellström | 9,1 | 37 hcp | 11 | 73 hcp | 4 | |||
| Peter Erhardt | 9,8 | 37 hcp | 12 | 73 hcp | 5 | |||
| Lars-Åke Carlsson | 17,3 | 36 hcp | 6 | 73 | 6 | |||
| Daniel Hallberg | 8,4 | 38 hcp | 15 | 74 hcp | 7 | |||
| Åke Smott | 16,6 | 37 hcp | 13 | 74 hcp | 8 | |||
| Kay Gunnarsson | 23,1 | 36 hcp | 7 | 74 | 9 | |||
| Hans-Olle Knast | 21,2 | 39 hcp | 19 | 75 | 10 | |||
| Giovanni Penco | 6,6 | 37 hcp | 10 | 76 hcp | 11 | |||
| Ola Emilsson | 21,8 | 37 | 14 | 76 hcp | 12 | |||
| Mats Persson | 25,8 | 33 | 1 | 315 | 76 | 13 | 315 | |
| Carl Levin | 15,1 | 39 hcp | 18 | 78 | 14 | |||
| Ulf Bergh | 6,3 | 37 hcp | 9 | 79 hcp | 15 | |||
| Richard Nilsson | 14,0 | 39 hcp | 17 | 79 hcp | 16 | |||
| Per Lärka | 23,4 | 39 | 20 | 79 | 17 | |||
| Patrik Jonasson | 20,4 | 41 | 21 | 81 | 18 | |||
| Magnus Svensson | 15,9 | 35 hcp | 4 | |||||
| Christer Jönsson | 20,2 | 35 | 5 | |||||
| Göran Karlsson | 15,3 | 38 | 16 |
Få ut det mesta av ditt besök hos Sjöbo Golfklubb! Boka din starttid, anmäl dig till en turnering, eller delta i våra sociala aktiviteter. Bli en del av vår golfgemenskap idag!